최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1517
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/30~4/2*
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $541 | 258 | $2.10 | -18% | |
| $375 | 157 | $2.39 | -36% | |
| $214 | 80 | $2.68 | -40% | |
| $175 | 127 | $1.38 | +26% | |
| $59 | 15 | $3.92 | -41% | |
| $43 | 22 | $1.93 | -18% | |
| $21 | 6 | $3.56 | -45% | |
| $13 | 17 | $0.77 | -51% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,449,057 | 138 | ₩10,500 | -46% | |
| ₩239,957 | 57 | ₩4,210 | -37% | |
| ₩168,244 | 44 | ₩3,824 | -69% | |
| ₩140,480 | 53 | ₩2,651 | -33% | |
| ₩79,619 | 44 | ₩1,810 | -62% | |
| ₩47,316 | 5 | ₩9,463 | -88% | |
| ₩32,918 | 5 | ₩6,584 | -82% |
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| logo maker free | EXACT | $258 | 90 | $2.87 |
| logo maker | BROAD | $98 | 45 | $2.19 |
| logomaker | EXACT | $74 | 42 | $1.76 |
| logo maker | EXACT | $14 | 4 | $3.39 |
| design shirt | EXACT | $10 | 2 | $4.94 |
| logo editor | EXACT | $7 | 1 | $7.15 |
| logo app | EXACT | $7 | 10 | $0.70 |
| designing clothes | EXACT | $7 | 1 | $6.69 |
| create logo | EXACT | $4 | 4 | $0.97 |
| logo generator | EXACT | $4 | 1 | $3.57 |
| custom logo maker | EXACT | $3 | 2 | $1.39 |
| logo shop | BROAD | $2 | 4 | $0.51 |
마지막 업데이트: 2026. 4. 3. PM 12:44:33