최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1517
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 4/6~4/6*
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $155 | 35 | $4.43 | +732% | |
| $130 | 83 | $1.56 | -88% | |
| $95 | 50 | $1.90 | -86% | |
| $79 | 17 | $4.64 | +385% | |
| $47 | 19 | $2.47 | -84% | |
| $47 | 15 | $3.10 | -86% | |
| $23 | 12 | $1.95 | -70% | |
| $17 | 1 | $17.11 | -84% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩303,850 | 30 | ₩10,128 | -87% | |
| ₩74,255 | 9 | ₩8,251 | -82% | |
| ₩38,087 | 11 | ₩3,462 | -86% | |
| ₩34,443 | 1 | ₩34,443 | 신규 | |
| ₩32,274 | 11 | ₩2,934 | -73% | |
| ₩22,159 | 0 | — | -56% | |
| ₩19,256 | 6 | ₩3,209 | -93% | |
| ₩11,839 | 2 | ₩5,920 | -71% |
마지막 업데이트: 2026. 4. 7. PM 12:48:29