최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1504
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/9~3/15
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $257 | 135 | $1.91 | -15% | |
| $116 | 37 | $3.13 | -19% | |
| $111 | 51 | $2.18 | -55% | |
| $47 | 15 | $3.15 | -16% | |
| $25 | 6 | $4.21 | -55% | |
| $23 | 22 | $1.05 | -41% | |
| $13 | 4 | $3.19 | -53% | |
| $5 | 3 | $1.74 | +44% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩2,627,004 | 294 | ₩8,935 | -0% | |
| ₩617,931 | 78 | ₩7,922 | -23% | |
| ₩303,066 | 24 | ₩12,628 | 신규 | |
| ₩204,056 | 42 | ₩4,858 | -38% |
마지막 업데이트: 2026. 3. 19. PM 7:59:56